Administradores
sábado, 6 de noviembre de 2010
Libro Tres Ecxel
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | |||||||||||||
CREAD -LORICA | |||||||||||||
ADMINISTRACION EN LOS SERVICIOS DE LA SALUD | |||||||||||||
SEMESTRE I PERIODO 2010/2 | |||||||||||||
TUTOR: SANDRA CAMPO POLO | |||||||||||||
N° | CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | EMPRESA | SUELDO BASICO | HORAS EXTRAS | PRIMAS | VACACIONES | SUELDO VENGADO ANUAL | |||||
1 | 771020023 | ALMENTERO PADILLLA ANA KATERINE | SALUCOOP | 800000 | 5 | 200000 | 1500000 | ||||||
2 | 71020014 | ALVAREZ HERAZO DALILA ROSA | MANEXKA | 750000 | 2 | 300000 | 2000000 | ||||||
3 | 71020006 | ANAYA RUIZ JAIME LUIS | SALUD VIDA | 850000 | 6 | 150262 | 1200000 | ||||||
4 | 771020018 | ANGULO PEINADO VIVIANA MARCELA | SALUCOOP | 652300 | 2 | 123000 | 2200000 | ||||||
5 | 771020035 | BALLESTA BELLO DELLY ESTEFANI | SALUCOOP | 546200 | 4 | 130000 | 2100000 | ||||||
6 | 771020032 | CABARCAS ARROYO MANUEL ELEXANDER | MANEXKA | 5222265 | 9 | 450000 | 1000000 | ||||||
7 | 77102632 | CHIMA ALMENTERO NADINE | SALUD VIDA | 546321 | 6 | 450000 | 1200000 | ||||||
8 | 77710236 | CONDE RAMOS ANGIE PAOLA | MANEXKA | 789564 | 2 | 300000 | 1230000 | ||||||
9 | 77756231 | CORDOBA VARGAS YINA PAOLA | MANEXKA | 123564 | 10 | 200000 | 1320000 | ||||||
10 | 771020365 | CORRE PEREZ HELEN CAROLINA | SALUD VIDA | 598621 | 6 | 250000 | 2310000 | ||||||
11 | 7710263 | DIAZ RAMIREZ INDIRA JAIDITH | CAPRECOM | 865231 | 15 | 156000 | 5000000 | ||||||
12 | 771020365 | DORIA GARCIA JESUS DAVID | CAPRECOM | 456982 | 20 | 420000 | 2132123 | ||||||
13 | 771020365 | DORIA HERNANDEZ NAVY LUZ | LA TRINIDAD | 756981 | 18 | 420000 | 1236500 | ||||||
14 | 771026535 | ESQUIVEL PUCHE EVER ARMANDO | HOSPITAL LORICA | 896521 | 20 | 120000 | 3200000 | ||||||
15 | 771020698 | GUZMAN CANTERO HERNAN DARIO | CAMU SANTA TERESITA | 965894 | 15 | 130000 | 1200000 | ||||||
16 | 771024896 | HERNANDEZ BALLESTA ANA MARCELA | LA TRINIDAD | 5645263 | 19 | 130000 | 200000 | ||||||
17 | 771020659 | HERRERA ARTEAGA NERVIS JUDITH | CAMU MOMIL | 564200 | 19 | 300000 | 230000 | ||||||
18 | 771020458 | LADEUTH BARRIOS LEILA YINETH | CAPRECOM | 400000 | 17 | 500000 | 2000000 | ||||||
19 | 771020597 | LOPEZ AVILA MONICA PATRICIA | MANEXKA | 756000 | 12 | 170000 | 3200000 | ||||||
20 | 771020563 | LOPEZ LADEUTH | TH SIPRIANA | CAMU SANTA TERESITA | 654564 | 15 | 180000 | 3200000 | |||||
21 | 771020521 | MARRIAGA ANAYA BRENDYS | CAMU MOMIL | 270000 | 20 | 190000 | 4500000 | ||||||
22 | 7710203259 | MENDOZA GONZALES | ONZALES OSCAR DAVID | SALUCOOP | 265432 | 14 | 160000 | 6300000 | |||||
23 | 7710203652 | MERCADO JULIO MARIA ANGELICA | SEGURO SOCIAL | 596854 | 9 | 130000 | 2100000 | ||||||
24 | 771020000 | NEGRETE HERNANDEZ CLAUDIA LUCIA | FIDUSALUD | 987600 | 10 | 156000 | 2000000 | ||||||
25 | 771020560 | ORTIZ ANAYA YUSNAIRIS | SERVIRSALUD | 963000 | 11 | 153000 | 2100000 | ||||||
26 | 771020325 | PADILLA CONDE MILEIDIS | CAMU SANTA TERESITA | 936000 | 16 | 456000 | 2300000 | ||||||
27 | 771020003 | PADILLA CONEO YESENIA MARIA | CAMU MOMIL | 456000 | 19 | 123594 | 1230000 | ||||||
28 | 771020598 | PADILLA JIMENEZ LUIS ALFONSO | FIDUSALUD | 700000 | 10 | 120000 | 2100000 | ||||||
29 | 771020456 | PADILLA MARTINEZ EMA MARGARITA | SEGURO SOCIAL | 900000 | 14 | 150000 | 2232000 | ||||||
30 | 771020654 | PALMETT NEGRETE KARLA | LA TRINIDAD | 586000 | 15 | 450000 | 2232100 | ||||||
31 | 771020569 | PEREIRA ANAYA YULI MAR | CAPRECOM | 560000 | 4 | 123000 | 2300000 | ||||||
32 | 771020569 | PINTO TORRES LUIS ANGEL | LA TRINIDAD | 236500 | 17 | 2633330 | 1222220 | ||||||
33 | 771020423 | RACERO RAMOS NELSON ENRIQUE | MANEXKA | 230000 | 18 | 150000 | 2000000 | ||||||
34 | 771020320 | RAMIREZ GOMEZ WENDY PATRICIA | SALUCOOP | 300000 | 18 | 150000 | 3200000 | ||||||
35 | 771023562 | ROMERO REINERO YANELY | SEGURO SOCIAL | 630000 | 15 | 160000 | 3200000 | ||||||
36 | 771020265 | URANGO PESTANA ADRIANA CRISTINA | FIDUSALUD | 560000 | 16 | 450000 | 2300000 | ||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)