UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | ||||||||||
CREAD -LORICA | ||||||||||
ADMINISTRACION EN LOS SERVICIOS DE LA SALUD | ||||||||||
SEMESTRE I PERIODO 2010/2 | ||||||||||
TUTOR: SANDRA CAMPO POLO | ||||||||||
N° | CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | FECHA DE NACIMIENTO | EDAD | ||||||
1 | 771020023 | ALMENTERO PADILLLA ANA KATERINE | 21/01/1992 | 18 | ||||||
2 | 71020014 | ALVAREZ HERAZO DALILA ROSA | 22/10/1990 | 20 | ||||||
3 | 71020006 | ANAYA RUIZ JAIME LUIS | 12/06/1991 | 19 | ||||||
4 | 771020018 | ANGULO PEINADO VIVIANA MARCELA | 07/11/1989 | 21 | ||||||
5 | 771020035 | BALLESTA BELLO DELLY ESTEFANI | 13/02/1990 | 20 | ||||||
6 | 771020032 | CABARCAS ARROYO MANUEL ELEXANDER | 22/08/1993 | 17 | ||||||
7 | 77102632 | CHIMA ALMENTERO NADINE | 26/12/1992 | 18 | ||||||
8 | 77710236 | CONDE RAMOS ANGIE PAOLA | 30/12/1991 | 19 | ||||||
9 | 77756231 | CORDOBA VARGAS YINA PAOLA | 01/01/1989 | 21 | ||||||
10 | 771020365 | CORRE PEREZ HELEN CAROLINA | 09/09/1990 | 20 | ||||||
11 | 7710263 | DIAZ RAMIREZ INDIRA JAIDITH | 26/11/1989 | 21 | ||||||
12 | 771020365 | DORIA GARCIA JESUS DAVID | 27/01/1991 | 19 | ||||||
13 | 771020365 | DORIA HERNANDEZ NAVY LUZ | 22/02/1990 | 20 | ||||||
14 | 771026535 | ESQUIVEL PUCHE EVER ARMANDO | 11/11/1992 | 18 | ||||||
15 | 771020698 | GUZMAN CANTERO HERNAN DARIO | 01/01/1990 | 20 | ||||||
16 | 771024896 | HERNANDEZ BALLESTA ANA MARCELA | 03/12/1990 | 20 | ||||||
17 | 771020659 | HERRERA ARTEAGA NERVIS JUDITH | 06/09/1991 | 19 | ||||||
18 | 771020458 | LADEUTH BARRIOS LEILA YINETH | 05/06/1990 | 20 | ||||||
19 | 771020597 | LOPEZ AVILA MONICA PATRICIA | 05/12/1991 | 19 | ||||||
20 | 771020563 | LOPEZ LADEUTH | TH SIPRIANA | 12/12/1990 | 20 | |||||
21 | 771020521 | MARRIAGA ANAYA BRENDYS | 13/03/1990 | 20 | ||||||
22 | 7710203259 | MENDOZA GONZALES | ONZALES OSCAR DAVID | 14/08/1991 | 19 | |||||
23 | 7710203652 | MERCADO JULIO MARIA ANGELICA | 13/05/1992 | 18 | ||||||
24 | 771020000 | NEGRETE HERNANDEZ CLAUDIA LUCIA | 13/01/1990 | 20 | ||||||
25 | 771020560 | ORTIZ ANAYA YUSNAIRIS | 16/05/1991 | 19 | ||||||
26 | 771020325 | PADILLA CONDE MILEIDIS | 18/12/1990 | 20 | ||||||
27 | 771020003 | PADILLA CONEO YESENIA MARIA | 13/11/1991 | 19 | ||||||
28 | 771020598 | PADILLA JIMENEZ LUIS ALFONSO | 18/05/1990 | 20 | ||||||
29 | 771020456 | PADILLA MARTINEZ EMA MARGARITA | 23/07/1990 | 20 | ||||||
30 | 771020654 | PALMETT NEGRETE KARLA | 17/09/1988 | 22 | ||||||
31 | 771020569 | PEREIRA ANAYA YULI MAR | 16/12/1989 | 21 | ||||||
32 | 771020569 | PINTO TORRES LUIS ANGEL | 14/12/1992 | 18 | ||||||
33 | 771020423 | RACERO RAMOS NELSON ENRIQUE | 11/04/1990 | 20 | ||||||
34 | 771020320 | RAMIREZ GOMEZ WENDY PATRICIA | 17/08/1990 | 20 | ||||||
35 | 771023562 | ROMERO REINERO YANELY | 18/01/1991 | 19 | ||||||
36 | 771020265 | URANGO PESTANA ADRIANA CRISTINA | 01/01/1991 | 19 |
sábado, 6 de noviembre de 2010
Libro Dos Ecxel
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario